人工大理石 ホンダ用インナーバッフル
人工大理石 ホンダ用インナーバッフル| [代表型式]にカーソルを合わせると全ての型式が表示されます | バッフル設定 | |||
| 車名 | 年式 | 代表型式 | フロント | リヤ |
| CR-V | H7.10~H13.9 | RD1,RD2 | 未調査 | 未調査 |
| CR-V | H13.9~H18.10 | RD4 | 未調査 | 未調査 |
| CR-V | H18.10~H23.12 | RE3,RE4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| CR-V | H23.12~H28.8 | RM1,RM4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| CR-V(ハイブリッド含む) | H30.8~R4.12 | RW1,RW2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| CR-Xデルソル | H4.3~H9.7 | EG1,EG2 | 未調査 | 未調査 |
| CR-Z | H22.2~H29.1 | ZF1,ZF2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| HR-V | H10.9~H18.2 | GH3 | 未調査 | 未調査 |
| MDX | H15.3~H18.7 | YD1 | 未調査 | 未調査 |
| N-BOX(+、カスタム含む) | H23.12~H29.9 | JF1,JF2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-BOX(カスタム含む) | H29.9~R5.10 | JF3,JF4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-BOX(カスタム,ジョイ含む) | R5.10~ | JF5,JF6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-BOXスラッシュ | H26.12~R2.2 | JF1,JF2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-ONE | H24.11~R2.3 | JG1,JG2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-ONE | R2.11~ | JG3,JG4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-VAN | H30.7~ | JJ1,JJ2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | SPなし |
| N-WGN(カスタム含む) | H25.11~R1.8 | JH1,JH2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| N-WGN(カスタム含む) | R1.8~ | JH3.JH4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| NSX | H2.9~H17.12 | NA1,NA2 | 未調査 | 未調査 |
| NSX | H29.2~R3.9 | NC1 | 未調査 | 未調査 |
| S-MX | H8.11~H14.1 | RH1,RH2 | 未調査 | 未調査 |
| S2000 | H11.4~H21.9 | AP1,AP2 | 未調査 | 未調査 |
| S660 | H27.4~ | JW5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | SPなし |
| NEWWR-V | R6.3~ | DG5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| Z | H10.10~H14.1 | PA1 | 未調査 | 未調査 |
| NEWZ-RV | R5.4~ | RZ3,RZ4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| アクティトラック | H2.3~H11.5 | HA3,HA4 | 未調査 | SPなし |
| アクティトラック | H11.5~H21.9 | HA6,HA7 | 未調査 | SPなし |
| アクティトラック | H21.9~ | HA8,HA9 | 未調査 | SPなし |
| アクティバン | H2.3~H8.1 | HH3,HH4 | 未調査 | 未調査 |
| アクティバン | H11.6~H30.8 | HH5,HH6 | 未調査 | 未調査 |
| アコード | H1.9~H5.9 | CB3 | 未調査 | 未調査 |
| アコード | H5.9~H8.7 | CD3 | 未調査 | 未調査 |
| アコード | H9.9~H14.10 | CF3 | 未調査 | 未調査 |
| アコード | H14.10~H20.12 | CL7 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| アコード | H20.12~H25.3 | CU1,CU2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| アコード | R2.2~ | CV3 | 未調査 | 未調査 |
| アコードツアラー | H20.12~H25.3 | CW1,CW2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| アコードハイブリッド | H25.6~R2.2 | CR6,CR7 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| アコードワゴン | H3.4~H6.3 | CB9 | 未調査 | 未調査 |
| アコードワゴン | H6.3~H9.10 | CE1,CF2 | 未調査 | 未調査 |
| アコードワゴン | H9.10~H14.11 | CF6,CF7,CH9 | 未調査 | 未調査 |
| アコードワゴン | H14.11~H20.12 | CM2,CM3 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| アヴァンシア | H11.9~H15.7 | TA1 | 未調査 | 未調査 |
| インサイト | H11.11~H18.6 | ZE1 | 未調査 | 未調査 |
| インサイト | H21.2~H26.3 | ZE2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| インサイト | H30.12~R4.12 | ZE4 | 未調査 | 未調査 |
| インスパイア | H4.1~H7.2 | CC2,CC3 | 未調査 | 未調査 |
| インスパイア | H7.2~H10.10 | UA1,UA2,UA3 | 未調査 | 未調査 |
| インスパイア | H10.10~H15.6 | UA4,UA5 | 未調査 | 未調査 |
| インスパイア | H15.6~H19.12 | UC1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| インスパイア | H19.12~H24.10 | CP3 | 未調査 | 未調査 |
| インテグラ | H1.4~H5.5 | DA6 | 未調査 | 未調査 |
| インテグラ | H5.5~H13.7 | DC2 | 未調査 | 未調査 |
| インテグラ | H13.7~H19.2 | DC5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| ヴェゼル | H25.12~R3.4 | RU1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ヴェゼル | R3.4~ | RV3 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| エアウェイブ | H17.4~H22.8 | GJ1,GJ2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| エディックス | H16.7~H21.8 | BE1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| エリシオン | H16.5~H24.5 | RR1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| エリシオンプレステージ | H19.1~H25.10 | RR5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| エレメント | H15.4~H17.7 | YH2 | 未調査 | 未調査 |
| オデッセイ | H6.10~H11.12 | RA1 | 未調査 | 未調査 |
| オデッセイ | H11.12~H15.10 | RA6 | 未調査 | 未調査 |
| オデッセイ | H15.10~H20.10 | RB1,RB2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | [△]⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| オデッセイ | H20.10~H25.11 | RB3,RB4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | [△]⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| オデッセイ(ハイブリッド含む) | H25.11~R4.9 | RC1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| オルティア | H9.2~H14.1 | EL1,EL2,EL3 | 未調査 | 未調査 |
| キャパ | H10.4~H14.1 | GA4,GA6 | 未調査 | 未調査 |
| クラリティPHEV | H30.7~ | ZC5 | 未調査 | 未調査 |
| クロスロード | H19.2~H22.8 | RT1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| グレイス | H26.12~ | GM5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| コンチェルト | H1.10~H4.11 | MA1,MA2,MA3 | 未調査 | 未調査 |
| ザッツ | H14.2~H19.10 | JD1,JD2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| シティ | H1.2~H7.12 | GA2 | 未調査 | 未調査 |
| シビック | H1.3~H3.9 | EF3 | 未調査 | 未調査 |
| シビック | H3.9~H7.9 | EG3,EG4,EG6 | 未調査 | 未調査 |
| シビック | H7.9~H12.9 | EK9 | 未調査 | 未調査 |
| シビック | H12.9~H17.9 | EU1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| シビック(ハイブリッド含む) | H17.9~H24.6 | FD1,FD2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| シビック | H27.12~H28.6 | FK2,FN2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| シビック | H29.9~R3.6 | FC1,FK7,FK8 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| シビック | R3.9~ | FL1 | 未調査 | 未調査 |
| シビックタイプRユーロ | H21.11~H24.6 | FN2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| シビックフェリオ | H12.9~H17.9 | ES1,ES2,ES3 | 未調査 | 未調査 |
| シャトル(ハイブリッド含む) | H27.5~R4.11 | GK8 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ジェイド(ハイブリッド含む) | H27.2~ | FR4,FR5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ジャズ | H5.10~H7.12 | UCS69DWH | 未調査 | 未調査 |
| ステップワゴン | H8.5~H13.4 | RF1,RF2 | 設定なし | 設定なし |
| ステップワゴン(スパーダ含む) | H13.4~H17.5 | RF3 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 設定なし |
| ステップワゴン | H17.5~H21.10 | RG1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ステップワゴン(スパーダ含む) | H21.10~H27.4 | RK1,RK2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ステップワゴン(スパーダ含む) | H27.4~R4.5 | RP1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ステップワゴン | R4.5~ | RP6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ストリート | H2.1~H10.10 | HH3 | 未調査 | 未調査 |
| ストリーム | H12.10~H18.7 | RN1 | 未調査 | 未調査 |
| ストリーム | H18.7~H26. | RN6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| セイバー | H10.10~H15.6 | UA4,UA5 | 未調査 | 未調査 |
| ゼスト(スパーク含む) | H18.3~H24.11 | JE1,JE2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| トゥデイ | S63.2~H5.1 | JA2 | 未調査 | 未調査 |
| トゥデイ(アソシエ含む) | H5.1~H9.6 | JA3,JA4,JA5 | 未調査 | 未調査 |
| トルネオ | H9.9~H14.10 | CL1 | 未調査 | 未調査 |
| ドマーニ | H9.1~H13.6 | MB3,MB4,MB5 | 未調査 | 未調査 |
| バモス | H11.6~H30.5 | HM1,HM2 | 未調査 | 未調査 |
| バモスホビオ | H15.4~H30.5 | HM3,HM4 | 未調査 | 未調査 |
| ビート | H3.5~H7.10 | PP1 | △ | SPなし |
| ビガー | H1.9~H7.2 | CC2,CB5 | 未調査 | 未調査 |
| フィット | H13.6~H19.10 | GD1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フィット | H19.10~H25.10 | GE6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フィット | H25.9~R2.2 | GK3 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フィット | R2.2~ | GR1 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フィットアリア | H14.12~H21.1 | GD7,GD8,GD9 | 未調査 | 未調査 |
| フィットシャトル(ハイブリッド含む) | H23.6~H27.3 | GG7,GG8 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フィットハイブリッド | H22.10~H25.9 | GP1,GP4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フィットハイブリッド | H25.9~R2.2 | GP5,GP6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フリード | H20.5~H28.9 | GB3,GB4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フリード(+、ハイブリッド含む) | H28.9~ | GB5,GB6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フリードスパイク(ハイブリッド含む) | H22.7~H28.9 | GB3,GB4 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フリードハイブリッド | H23.10~H28.9 | GP3 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| フリードハイブリッド | H28.9~ | GB7,GB8 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| プレリュード | S63.8~H3.9 | BA4,BA5 | 未調査 | 未調査 |
| プレリュード | H3.9~H8.11 | BA8 | 未調査 | 未調査 |
| プレリュード | H8.11~H12.9 | BB6 | 未調査 | 未調査 |
| モビリオ | H13.12~H20.6 | GB1,GB2 | [△]⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| モビリオスパイク | H14.9~H20.6 | GK1,GK2 | [△]⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
| ライフ | H9.4~H15.9 | JB1,JB2 | 未調査 | 未調査 |
| ライフ | H15.9~H20.11 | JB5 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | [ⅱ]⑩,⑫,⑬,⑯ |
| ライフ | H20.11~H26.4 | JC1,JC2 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
| ライフダンク | H12.12~H15.9 | JB3,JB4 | 未調査 | 未調査 |
| ラグレイト | H11.6~H16.4 | RL1 | 未調査 | 未調査 |
| レジェンド | H1.7~H3.1 | KA3,KA5,KA6 | 未調査 | 未調査 |
| レジェンド | H2.10~H8.2 | KA7 | 未調査 | 未調査 |
| レジェンド | H8.2~H16.10 | KA9 | 未調査 | 未調査 |
| レジェンド | H16.10~H24.7 | KB1,KB2 | 未調査 | 未調査 |
| レジェンド | H27.1~ | KC2 | 未調査 | 未調査 |
| レジェンドクーペ | H3.1~H8.8 | KA8 | 未調査 | 未調査 |
| ロゴ | H8.10~H13.6 | GA3,GA5 | 未調査 | 未調査 |
| #バッフル設定に記号がついている場合は注意事項がありますのでお問い合わせください。
#取り付けるスピーカーにより各部干渉する恐れがあります。心配な方は事前にお問い合わせください。 | ||||
| 内径サイズ | 開口径 | ![]() |
||
| ⑩=社外10cmスピーカー用 | 95mm | |||
| ⑫=社外12cmスピーカー用 | 103mm | |||
| ⑬=社外13cmスピーカー用 | 120mm | |||
| ⑯=社外16cmスピーカー用 | 127mm | |||
| ⑰=社外17cmスピーカー用 | 140mm | |||
| 145=海外スピーカー用 | 145mm | |||
| 150=海外スピーカー用 | 150mm | |||
| ・開口径について 上記以外のサイズについてもミリ単位で製作可能ですのでフォームまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。 |
||||
フルオーダー製作について
リングバッフル(ドーナツ状)や車種別バッフルの内径サイズや厚みの変更、穴径の変更や追加などご希望の形状で製作します。設計図(手書きの簡易的なものでもOK)がある場合はメールやFAX、LINE等でお送りください。
ご希望の仕様をお問合せフォーム、又はメールにてお伝えいただければお見積りさせていただきます。





