人工大理石 ミツビシ用インナーバッフル
-
ミツビシ系
社外スピーカー用8832円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
ミツビシ系
16cmスピーカー用8732円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
デリカD5
リヤスライドドア専用
インナーバッフル28555円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
コルト
社外スピーカー用
インナーバッフル8632円(税込み)素材:デュポン コーリアン
[代表型式]にカーソルを合わせると全ての型式が表示されます | バッフル設定 | |||
車名 | 年式 | 代表型式 | フロント | リヤ |
FTO | H3.10~H12.9 | DE3A,DE2A | ⑩,⑫,⑬,⑯ | 未調査 |
GTO | H2.10~H12.9 | Z16A,Z15A | 未調査 | 未調査 |
RVR | H3.2~H9.11 | N21W | 未調査 | 未調査 |
RVR | H9.11~H15.1 | N71W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
RVR | H22.2~ | GA3W,GA4W | 未調査 | 未調査 |
ekアクティブ | H16.5~H18.9 | H81W | 設定なし | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ekカスタム | H25.6~H31.3 | B11W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ekクラッシィ | H15.5~H17.12 | H81W | 設定なし | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ekクロス | H31.3~ | B34W | △ | △ |
ekクロス EV | R4.6~ | B5AW | 未調査 | 未調査 |
ekクロススペース | R2.3~ | B34A | △ | △ |
ekスペース(カスタム含む) | H26.2~ | B11A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ekスペース | R2.3~ | B34A | △ | △ |
ekスポーツ | H14.9~H18.9 | H81W | 設定なし | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ekスポーツ | H18.9~H25.6 | H82W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ekワゴン | H13.10~18.9 | H81W | 設定なし | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ekワゴン | H18.9~H25.6 | H82W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ekワゴン | H25.6~H31.3 | B11W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ekワゴン | H31.1~ | B33W,B36W | △ | △ |
アイ | H18.1~H25.9 | HA1W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アイミーブ | H22.4~ | HA3W,HA4W | △ | △ |
アウトランダー | H17.10~H24.10 | CW4W,CW5W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アウトランダー | H24.10~R2.12 | GF7W,GF8W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アウトランダーPHEV | H25.1~R3.12 | GG2W,GG3W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アウトランダーPHEV | R3.12~ | GN0W | 未調査 | 未調査 |
アスパイア | H10.8~H15.6 | EC7A | 未調査 | 未調査 |
エアトレック | H13.6~H17.10 | CU5W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
エクリプス | H2.1~H7.6 | DA22A,D27A | 未調査 | 未調査 |
エクリプス(スパイダー含む) | H7.6~H12.9 | D32A,D38A | 未調査 | 未調査 |
エクリプスクロス | H30.3~ | GK1W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
エクリプスクロス | R2.12~ | GL3W | 未調査 | 未調査 |
エクリプススパイダー | H16.10~H18.4 | D53A | 未調査 | 未調査 |
エテルナ | H4.5~H7.10 | E52A | 未調査 | 未調査 |
エメロード | H4.10~H7.10 | E54A | 未調査 | 未調査 |
カリスマ | H8.10~H11.10 | DA2A | 未調査 | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ギャラン | H1.4~H4.5 | E33A | 未調査 | 未調査 |
ギャラン | H4.5~H7.10 | E54A | 未調査 | 未調査 |
ギャラン | H8.8~H17.2 | EA1A | ⑩,⑫,⑬,⑯ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ギャランシグマ | H1.5~H2.5 | E17A | 未調査 | 未調査 |
ギャランスポーツ | H6.8~H7.11 | E54A,E74A | 未調査 | 未調査 |
ギャランフォルティス | H19.8~H27.4 | CY3A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ギャランフォルティススポーツバック | H20.12~H27.4 | CX6A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
グランディス | H15.5~H21.3 | NA4W | 未調査 | 未調査 |
コルト | H14.11~H24.10 | Z23A | ⑩,⑫,⑬,⑯ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
コルトプラス | H16.10~H24.10 | Z23W | ⑩,⑫,⑬,⑯ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
シグマ | H2.11~H7.8 | F15A | 未調査 | 未調査 |
シャリオ | S63.10~H3.5 | D05W | 未調査 | 未調査 |
シャリオ | H3.5~H9.10 | N33W | 未調査 | 未調査 |
シャリオグランディス | H9.10~H15.5 | N94W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ジープ | S61.10~H10.9 | J53,J55 | 未調査 | 未調査 |
スタリオン | S63.4~H2.2 | A187A | 未調査 | 未調査 |
ストラーダ | H4.5~H9.6 | K34T | 未調査 | 未調査 |
ストラーダ | H9.6~H11.3 | K74T | 未調査 | 未調査 |
タウンボックス | H11.4~H23.11 | U63W | 未調査 | 未調査 |
タウンボックス | H26.2~H27.3 | DS64W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
タウンボックス | H27.3~ | DS17W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫ |
タウンボックスワイド | H11.6~H13.6 | U65W,U66W | 未調査 | 未調査 |
チャレンジャー | H8.7~H13.10 | K99W | ⑩,⑫,⑬,⑯ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ディアマンテ | H2.5~H7.8 | F15A | 未調査 | 未調査 |
ディアマンテ | H7.1~H17.2 | F31A | ⑩,⑫,⑬,⑯ | 未調査 |
ディアマンテワゴン | H5.3~H9.10 | K45 | 未調査 | 未調査 |
ディアマンテワゴン | H9.10~H13.10 | F36W | ⑩,⑫,⑬,⑯ | 未調査 |
ディオン | H12.1~H18.3 | CR6W | 未調査 | 未調査 |
ディグニティ | H12.2~H13.7 | S43A | 未調査 | 未調査 |
ディグニティ | H24.7~H29.1 | BHGY51 | △ | △ |
ディオン | H11.1~H14.12 | CQ2A | 未調査 | 未調査 |
デボネア | H4.10~H12.2 | S26A | 未調査 | 未調査 |
デボネアV | H1.4~H4.10 | S12A | 未調査 | 未調査 |
デリカD2 | H23.3~H27.12 | MB15S | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫ |
デリカD2 | H27.12~R2.12 | MB36S,MB46S | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
デリカD2 | R2.12~ | MB37S | 未調査 | 未調査 |
デリカD3 | H23.10~ | BM20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
デリカD5 | H19.1~ | CV5W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,△150 |
デリカスターワゴン | H1.4~H11.10 | P25W | 未調査 | 未調査 |
デリカスペースギア | H6.5~H19.1 | PD6W | 未調査 | 未調査 |
トッポ | H20.9~H25.9 | H82A | △ | △ |
トッポBJ | H10.10~H15.8 | H42A | △ | △ |
トッポBJワイド | H11.1~H13.6 | H43A,H48A | △ | △ |
トライトン | H18.9~H23.8 | KB9T | 未調査 | 未調査 |
パジェロ | H3.1~H11.9 | V46W | 未調査 | 未調査 |
パジェロ | H11.9~H18.10 | V75W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
パジェロ | H18.10~ | V93W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
パジェロイオ | H10.6~H19.8 | H77W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
パジェロジュニア | H7.11~H10.6 | H57A | 未調査 | 未調査 |
パジェロミニ | H3.12~H10.10 | H51A,H56A | 未調査 | 未調査 |
パジェロミニ | H10.10~H25.2 | H53A,H58A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ピスタチオ | H11.12~H12.6 | H44A | 未調査 | 未調査 |
プラウディア | H12.2~H13.7 | S32A,S33A | 未調査 | 未調査 |
プラウディア | H24.7~H29.1 | BY51 | △ | △ |
ミニカ | H1.1~H5.1 | H22A | 未調査 | 未調査 |
ミニカ | H5.9~H10.10 | H36A | 未調査 | 未調査 |
ミニカ | H10.10~H23.7 | H47A | 未調査 | 未調査 |
ミニカトッポ | H5.9~H10.10 | H36A | 未調査 | 未調査 |
ミニキャブブラボー | H1.1~H3.1 | U14V | 未調査 | 未調査 |
ミラージュ(セダン、ハッチバック) | H1.2~H3.10 | C73A | 未調査 | 未調査 |
ミラージュ(セダン、ハッチバック) | H3.10~H7.10 | CA4A | 未調査 | 未調査 |
ミラージュ(セダン、ハッチバック) | H7.10~H12.6 | CJ4A | 未調査 | 未調査 |
ミラージュ | H24.8~ | A03A,A05A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ミラージュアスティ | H5.5~H7.12 | CA3A | 未調査 | 未調査 |
ミラージュアスティ | H7.12~H12.6 | CJ4A | 未調査 | 未調査 |
ミラージュワゴン | H1.10~H4.5 | C37W | 未調査 | 未調査 |
ランサー | S63.6~H3.10 | C62A | 未調査 | 未調査 |
ランサー | H3.10~H7.10 | CB3A | 未調査 | 未調査 |
ランサー | H7.10~H12.9 | CP9A | 未調査 | 未調査 |
ランサー | H13.2~H20.6 | CT9A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ランサー | H19.10~H27.9 | CZ4A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ランサーセディア | H12.5~H15.2 | CS2A,CS5A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ランサーセディアワゴン | H12.11~H15.2 | CS5W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ランサーワゴン | H15.2~H19.8 | CT9W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
リベロ | H4.5~H14.8 | CD5W | 未調査 | 未調査 |
レグナム | H8.8~H14.12 | EC5W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
#バッフル設定に記号がついている場合は注意事項がありますのでお問い合わせください。
#取り付けるスピーカーにより各部干渉する恐れがあります。心配な方は事前にお問い合わせください。 |
内径サイズ | 開口径 | |||
⑩=社外10cmスピーカー用 | 95mm | |||
⑫=社外12cmスピーカー用 | 103mm | |||
⑬=社外13cmスピーカー用 | 120mm | |||
⑯=社外16cmスピーカー用 | 127mm | |||
⑰=社外17cmスピーカー用 | 140mm | |||
145=海外スピーカー用 | 145mm | |||
150=海外スピーカー用 | 150mm | |||
・開口径について 上記以外のサイズについてもミリ単位で製作可能ですのでフォームまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。 |
フルオーダー製作について
リングバッフル(ドーナツ状)や車種別バッフルの内径サイズや厚みの変更、穴径の変更や追加などご希望の形状で製作します。設計図(手書きの簡易的なものでもOK)がある場合はメールやFAX、LINE等でお送りください。
ご希望の仕様をお問合せフォーム、又はメールにてお伝えいただければお見積りさせていただきます。