 人工大理石 メルセデスベンツ用インナーバッフル
 人工大理石 メルセデスベンツ用インナーバッフル
		
				 人工大理石 メルセデスベンツ用インナーバッフル
 人工大理石 メルセデスベンツ用インナーバッフル| バッフル設定 | ||||
| 車名 | フロント | リヤ | ||
| Cクラス(W204) | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145 | 未調査 | ||
| Eクラス(W212) | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145 | 未調査 | ||
| #バッフル設定に記号がついている場合は注意事項がありますのでお問い合わせください。 #取り付けるスピーカーにより各部干渉する恐れがあります。心配な方は事前にお問い合わせください。 | ||||
| 内径サイズ | 開口径 |  | ||
| ⑩=社外10cmスピーカー用 | 95mm | |||
| ⑫=社外12cmスピーカー用 | 103mm | |||
| ⑬=社外13cmスピーカー用 | 120mm | |||
| ⑯=社外16cmスピーカー用 | 127mm | |||
| ⑰=社外17cmスピーカー用 | 140mm | |||
| 145=海外スピーカー用 | 145mm | |||
| 150=海外スピーカー用 | 150mm | |||
| ・開口径について 上記以外のサイズについてもミリ単位で製作可能ですのでフォームまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。 | ||||
フルオーダー製作について
リングバッフル(ドーナツ状)や車種別バッフルの内径サイズや厚みの変更、穴径の変更や追加などご希望の形状で製作します。設計図(手書きの簡易的なものでもOK)がある場合はメールやFAX、LINE等でお送りください。
ご希望の仕様をお問合せフォーム、又はメールにてお伝えいただければお見積りさせていただきます。
 
  
  
	 
  
  
	 
  
	



