人工大理石 日産用インナーバッフル
-
日産用
社外スピーカー用11723円(税込み)~素材:デュポン コーリアン -
日産
エルグランド価格は内径サイズごとに異なりますのでページ内をご確認ください素材:デュポン コーリアン -
日産
34スカイライン
15シルビア20034円(税込)素材:デュポン コーリアン
[代表型式]にカーソルを合わせると全ての型式が表示されます | バッフル設定 | |||
車名 | 年式 | 代表型式 | フロント | リヤ |
180X | H1.3~H11.1 | RPS13 | 未調査 | 未調査 |
ADバン | VY10 | Y10 | 未調査 | 未調査 |
ADバン | H11.6~H18.1 | VY11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
AD(エキスパート含む) | H18.12~H28.1 | VY12 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
NV100クリッパー | H24.1~H25.12 | U71V | 未調査 | 未調査 |
NV100クリッパー | H25.12~H27.3 | DR64V | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | SPなし |
NV100クリッパー | H27.3~ | DR17V | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | SPなし |
NV100クリッパーリオ | H25.12~H27.3 | DR64W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
NV100クリッパーリオ | H27.3~ | DR17W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫ |
NV200バネット(バン含む) | H21.5~ | M20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
NV350キャラバン(ワゴン含む) | H24.6~ | VR2E26 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
NV150 AD | H28.12~ | VY12 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
GTR | H19.12 | R35 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 設定なし |
アベニール | H10.8~H17.10 | W11 | 未調査 | 未調査 |
ウィングロード | H8.5~H11.5 | WFY10 | 未調査 | 未調査 |
ウィングロード | H11.5~H17.11 | WFY11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ウィングロード | H17.11~H30.3 | Y12 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
エクストレイル | H12.11~H19.8 | T30 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
エクストレイル | H19.8~H26.4 | T31 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
エクストレイル | H25.12~R4.7 | T32 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
エクストレイル | R4.7~ | T33 | 未調査 | 未調査 |
エルグランド | H11.8~H14.5 | ALWE50 | 未調査 | 未調査 |
エルグランド | H14.5~H22.8 | E51 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
エルグランド | H22.8~ | PE52 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
オッティ | H17.6~H18.10 | H91W | 未調査 | 未調査 |
オッティ | H18.10~H25.6 | H92W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
オーラ | R3.8~ | FE13,FSNE13 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
キックス | H20.10~H24.8 | H59A | 未調査 | 未調査 |
キックス | R2.6~ | P15 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
キャラバン | H13.4~H24.6 | VPE25 | ⑩,⑫,⑬,⑯ | SPなし |
キューブ | H10.2~H14.10 | Z10 | 未調査 | 未調査 |
キューブ | H14.10~H20.11 | BZ11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
キューブ | H20.11~ | Z12 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
キューブキュービック | H15.9~H20.11 | BGZ11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クリッパーリオ | H19.6~H24.1 | U71W | 未調査 | 未調査 |
クルー | H6.1~H14.6 | HK30 | 未調査 | 未調査 |
グロリア | H1.6~H3.6 | Y31 | 未調査 | 未調査 |
グロリア | H3.6~H7.8 | Y32 | 未調査 | 未調査 |
グロリア | H7.6~H11.8 | Y33 | 未調査 | 未調査 |
グロリア | H11.6~H16.10 | MY34 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⅲ |
サクラ | R4.5~ | B6AW | 未調査 | 未調査 |
サニー | H6.1~H10.10 | B14 | 未調査 | 未調査 |
サニー | H10.10~H16.10 | B15 | 未調査 | 未調査 |
サファリ | H1.9~H9.10 | VRGY60 | 未調査 | 未調査 |
サファリ | H9.10~H19.7 | WGY61 | 未調査 | 未調査 |
シーマ | H3.8~H8.6 | FGY32 | 未調査 | 未調査 |
シーマ | H8.6~H13.1 | FGY33 | 未調査 | 未調査 |
シーマ | H13.1~H22.7 | GF50 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
シーマ | H24.5~ | HGY51 | 未調査 | 未調査 |
シルビア | S63.5~H5.10 | S13 | 未調査 | 未調査 |
シルビア | H5.10~H11.1 | S14 | 未調査 | 未調査 |
シルビア(ヴァリエッタ含む) | H11.1~H14.11 | S15 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
シルフィ | H24.12~ | TB17 | 未調査 | 未調査 |
ジューク | H22.6~R2.6 | F15 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
スカイライン | H1.5~H.8 | BNR32 | 未調査 | 未調査 |
スカイライン | H5.8~H11.1 | BNR33 | 未調査 | 未調査 |
スカイライン | H10.5~H14.8 | BNR34 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
スカイライン | H13.6~H19.10 | V35 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
スカイライン(クーペ含む) | H18.11~H26.4 | V36 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
スカイライン(クーペ含む) | H26.2~ | HV37 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
スカイラインクロスオーバー | H21.7~H28.6 | J50 | 未調査 | 未調査 |
ステージア | H8.9~H13.10 | WGC34 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ステージア | H13.10~H19.6 | M35 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
セドリック | H1.6~H3.6 | Y31 | 未調査 | 未調査 |
セドリック | H3.6~H7.8 | Y32 | 未調査 | 未調査 |
セドリック | H7.6~H11.8 | Y33 | 未調査 | 未調査 |
セドリック | H11.6~H16.10 | MY34 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⅲ |
セフィーロ | H1.8~H6.8 | A31 | 未調査 | 未調査 |
セフィーロ | H6.8~H10.12 | A32 | 未調査 | 未調査 |
セフィーロ | H10.12~H15.3 | A33 | 未調査 | 未調査 |
セフィーロワゴン | H9.6~h12.8 | WA32 | 未調査 | 未調査 |
セレナ | H6.5~H11.6 | KBC23 | 未調査 | 未調査 |
セレナ | H11.6~H17.5 | PC24 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
セレナ | H17.5~H22.11 | C25 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
セレナ(ハイブリッド含む) | H22.11~H30.1 | C26 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
セレナ(ハイブリッド含む) | H28.8~R4.11 | G27 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
セレナ(ハイブリッド含む) | R4.11~ | C28 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ダットサンピックアップ | H9.1~H14.8 | LFD22 | 未調査 | 未調査 |
ティーダ | H16.9~H24.8 | C11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ティーダラティオ | H16.10~H24.10 | SC11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ティーノ | H10.12~H15.5 | V10 | 未調査 | 未調査 |
ティアナ | H15.2~H20.6 | J31 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ティアナ | H20.6~H26.2 | J32 | 未調査 | 未調査 |
ティアナ | H26.2~R2.7 | L33 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
テラノ | H7.9~H14.8 | TR50 | 未調査 | 未調査 |
デイズ | H25.6~H31.3 | B21W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
デイズ | H31.3~ | B43W | 未調査 | 未調査 |
デイズルークス | H26.2~ | B21A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
デュアリス | H19.5~H26.3 | KJ10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ノート | H17.1~H24.9 | E11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ノート | H24.9~R3.8 | E12 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ノート | R3.8~ | E13,SNE13 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
バサラ | H11.11~H15.6 | JTU30 | 未調査 | 未調査 |
バネット(トラック含む) | H11.6~ | SKP2MN | 未調査 | 未調査 |
パオ | H1.1~H3.2 | PK10 | 未調査 | 未調査 |
パルサー | H1.4~H2.8 | N13 | 未調査 | 未調査 |
パルサー | H2.8~H7.1 | N14 | 未調査 | 未調査 |
パルサー | H7.1~H12.8 | EN15 | 未調査 | 未調査 |
ピノ | H19.1~H22.2 | HC24S | 設定なし | 未調査 |
フーガ | H16.10~H21.1 | Y50 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
フーガ(ハイブリッド含む) | H21.1~ | Y51 | 未調査 | 未調査 |
フィガロ | H3.2~H4.2 | FK10 | 未調査 | 未調査 |
フェアレディZ | H1.7~H12.7 | Z32 | 未調査 | 未調査 |
フェアレディZ | H14.7~H20.12 | Z33 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
フェアレディZ | H20.12~R3.9 | Z34 | [△]⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145 | 未調査 |
フェアレディZ | R4.4~ | RZ34 | 未調査 | 未調査 |
ブルーバード | H1.1~H3.9 | U12 | 未調査 | 未調査 |
ブルーバード | H3.9~H8.1 | U13 | 未調査 | 未調査 |
ブルーバード | H8.1~H13.9 | HU14 | 未調査 | 未調査 |
ブルーバードシルフィ | H12.8~H17.12 | FG10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ブルーバードシルフィ | H17.12~H24.12 | G11 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プリメーラ | H2.2~H7.9 | P10 | 未調査 | 未調査 |
プリメーラ | H7.9~H13.1 | P11 | 未調査 | 未調査 |
プリメーラ(ワゴン含む) | H13.1~H17.12 | TP12 | 未調査 | 未調査 |
プレーリー | H1.4~H7.8 | M11 | 未調査 | 未調査 |
プレサージュ | H10.6~H15.7 | U30 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プレサージュ | H15.7~H21.8 | TU31 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プレジデント | H1.4~H2.10 | H252 | 未調査 | 未調査 |
プレジデント | H2.10~H14.8 | JHG50 | 未調査 | 未調査 |
プレジデント | H15.10~H22.6 | PGF50 | 未調査 | 未調査 |
プレセア | H2.6~H7.1 | R10 | 未調査 | 未調査 |
プレセア | H7.1~H12.8 | R11 | 未調査 | 未調査 |
マーチ | H1.1~H4.1 | K10 | 未調査 | 未調査 |
マーチ(BOX含む) | H4.1~H14.3 | K11 | 未調査 | 未調査 |
マーチ | H14.3~H22.7 | K12 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
マーチ | H22.7~ | K13 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
マイクラC+C | H19.5~H22.8 | K12 | 未調査 | 未調査 |
ミストラル | H6.6~H10.8 | R20 | 未調査 | 未調査 |
ムラーノ | H16.9~H20.9 | Z50 | 未調査 | 未調査 |
ムラーノ | H20.9~H27.4 | Z51 | 未調査 | 未調査 |
モコ | H14.4~H18.2 | MG21S | ⅲ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
モコ | H18.2~H23.2 | MG22S | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
モコ | H23.2~H28.5 | MG33S | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ラシーン | H6.12~H12.8 | B14 | 未調査 | 未調査 |
ラティオ | H24.10~H28.12 | N17 | 未調査 | 未調査 |
ラフェスタ | H16.12~H24.12 | B30 | 未調査 | 未調査 |
ラフェスタ | H23.6~H30.3 | CWEAWN | 未調査 | 未調査 |
ラルゴ | H5.5~H11.6 | W30 | 未調査 | 未調査 |
リーフ | H22.12~H29.10 | AZE0 | 未調査 | 未調査 |
リーフ | H29.10~ | ZE1 | ⅲ | ⅲ |
リバティ | H10.11~H16.2 | PM12 | 未調査 | 未調査 |
ルークス | H21.12~H25.3 | ML21S | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫ |
ルークス | R2.3~/td> | B44A | 未調査 | 未調査 |
ルネッサ | H9.10~H13.9 | N30 | 未調査 | 未調査 |
レパード | H8.3~H11.6 | JPY33 | 未調査 | 未調査 |
ローレル | H1.4~H5.10 | HC33 | 未調査 | 未調査 |
ローレル | H5.1~H9.6 | HC34 | 未調査 | 未調査 |
ローレル | H9.6~H15.1 | HC35 | 未調査 | 未調査 |
#バッフル設定に記号がついている場合は注意事項がありますのでお問い合わせください。
#取り付けるスピーカーにより各部干渉する恐れがあります。心配な方は事前にお問い合わせください。 |
内径サイズ | 開口径 | |||
⑩=社外10cmスピーカー用 | 95mm | |||
⑫=社外12cmスピーカー用 | 103mm | |||
⑬=社外13cmスピーカー用 | 120mm | |||
⑯=社外16cmスピーカー用 | 127mm | |||
⑰=社外17cmスピーカー用 | 140mm | |||
145=海外スピーカー用 | 145mm | |||
150=海外スピーカー用 | 150mm | |||
・開口径について 上記以外のサイズについてもミリ単位で製作可能ですのでフォームまたはメールにてお気軽にお問い合わせください。 |
フルオーダー製作について
リングバッフル(ドーナツ状)や車種別バッフルの内径サイズや厚みの変更、穴径の変更や追加などご希望の形状で製作します。設計図(手書きの簡易的なものでもOK)がある場合はメールやFAX、LINE等でお送りください。
ご希望の仕様をお問合せフォーム、又はメールにてお伝えいただければお見積りさせていただきます。