人工大理石 トヨタ用インナーバッフル
-
トヨタ A型
社外スピーカー用11980円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
ダイナ フロントドア
10cmスピーカー用7810円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
トヨタ 4穴
社外スピーカー用
アル、ヴェル
プリウス、プラド10981円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
ランドクルーザー80
フロント
社外スピーカー用8080円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
ランドクルーザー80
リヤ
社外10cmスピーカー用8080円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
30セルシオ
フロント
社外スピーカー用16830円(税込み)素材:デュポン コーリアン -
200系ハイエース
社外スピーカー用価格はサイズごとに異なりますのでページ内をご確認ください素材:デュポン コーリアン -
17系クラウン
社外スピーカー用価格はサイズごとに異なりますのでページ内をご確認ください素材:デュポン コーリアン -
50系エスティマ
社外スピーカー用価格は場所、サイズで異なりますのでページ内をご確認ください素材:デュポン コーリアン -
30系エスティマ
社外スピーカー用価格は場所、サイズで異なりますのでページ内をご確認ください素材:デュポン コーリアン -
60系
ノア/ヴォクシー
社外スピーカー用価格は場所、サイズで異なりますのでページ内をご確認ください素材:デュポン コーリアン
[代表型式]にカーソルを合わせると全ての型式が表示されます | バッフル設定 | |||
車名 | 年式 | 代表型式 | フロント | リヤ |
86 | H24.4~R3.10 | ZN6 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
bz4X | R4.5~ | XEAM10,YEAM15 | 未調査 | 未調査 |
C-HR | H28.12~ | NGX10 | △ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
FJクルーザー(右ハンドル) | H22.12~H30.1 | GSJ15W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
FJクルーザー(左ハンドル) | △ | 未調査 | ||
GR 86 | R3.10~ | ZN8 | 未調査 | 未調査 |
GRカローラ | R4.12~ | GZEA14H | 未調査 | 未調査 |
GRヤリス | R2.1~ | MXPA12,GXPA16 | 未調査 | 未調査 |
MIRAI | H26.12~R2.6 | JPD10 | △ | 未調査 |
MIRAI | R2.12~ | JPD20 | 未調査 | 未調査 |
MR-S | H11.10~H19.7 | ZZW30 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
MR2 | H1.10~H11.8 | SW20 | 未調査 | 未調査 |
RAV4 | H6.5~H17.11 | ACA21W | 未調査 | 未調査 |
RAV4 | H17.11~H28.8 | ACA31W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
RAV4 | H31.4~ | MXAA54 | 未調査 | 未調査 |
RAV4 PHV | R2.6~ | AXAP54 | 未調査 | 未調査 |
SAI | H21.12~H29.11 | AZK10 | 未調査 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
WiLL VS | H13.4~H16.4 | ZZE127 | 未調査 | 未調査 |
WiLL Vi | H12.1~H13.12 | NCP19 | 未調査 | 未調査 |
WiLL サイファ | H14.10~H17.7 | NCP70 | 未調査 | 未調査 |
bB | H12.2~H17.12 | NCP31 | 未調査 | 未調査 |
bB | H17.12~H28.8 | QNC20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
iQ | H20.11~H28.3 | NGJ10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アイシス | H16.9~H29.12 | ANM10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
アクア | H23.12~R3.7 | NHP10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
アクア | R3.7~ | MXPK10 | △ | △ |
アバロン | H7.5~H11.6 | MCX10 | 未調査 | 未調査 |
アベンシス(セダン、ワゴン) | H15.10~H20.12 | AZT250W | 未調査 | 未調査 |
アベンシスワゴン | H23.9~H30.4 | ZRT272W | 未調査 | 未調査 |
アリオン | H13.12~H19.6 | NZT240 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
アリオン | H19.6~R3.3 | NZT260 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
アリスト | H3.1~H9.8 | JZS147 | 未調査 | 未調査 |
アリスト | H9.8~H16.12 | JZS160 | 未調査 | 未調査 |
アルテッツァ | H10.10~H17.7 | SXE10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
アルテッツァジータ | H13.7~H17.7 | GXE10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
アルファード | H14.5~H20.5 | ANH10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アルファード | H20.5~H27.1 | ANH20W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
アルファード | H27.1~R5.6 | AGH30W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
アルファード | R5.6~ | AGH40W | 未調査 | 未調査 |
アルファードハイブリッド | H15.7~H20.4 | ATH10W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
アルファードハイブリッド | H23.11~H27.1 | ATH20W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
アルファードハイブリッド | H27.1~R5.6 | AYH30W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
アルファードハイブリッド | R5.6~ | AAHH40W | 未調査 | 未調査 |
アレックス | H13.1~H18.9 | NZE121 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
イスト | H14.5~H19.7 | NCP60 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
イスト | H19.7~H28.5 | NCP110 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
イプサム | H8.5~H13.5 | SXM10 | 未調査 | 未調査 |
イプサム | H13.5~H21.12 | ACM21 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ウィッシュ | H15.1~H21.4 | ZNE10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ウィッシュ | H21.4~H29.10 | ZGE20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ウィンダム | H3.10~H7.8 | VCV10 | 未調査 | 未調査 |
ウィンダム | H8.8~H13.8 | MCV21 | 未調査 | 未調査 |
ウィンダム | H13.8~H18.3 | MCV30 | 未調査 | 未調査 |
エスクァイア | H26.10~ | ZRR80 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
エスティマ | H2.5~H12.1 | TCR10 | 未調査 | 未調査 |
エスティマ | H12.1~H18.1 | ACR30 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫ |
エスティマ | H18.1~ | ACR50 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
エスティマエミーナルシーダ | H4.1~H12.1 | CXR10 | 未調査 | 未調査 |
エスティマハイブリッド | H13.6~H17.11 | AHR10W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫ |
エスティマハイブリッド | H18.6~ | AHR20W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
オーパ | H12.5~H17.4 | ZCT10 | 未調査 | 未調査 |
オーリス | H18.10~H24.8 | NZE151 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
オーリス | H24.8~H30.3 | NZE184 | 未調査 | 未調査 |
オリジン | H12.11~H13.3 | JCG17 | 未調査 | 未調査 |
ヴァンガード | H19.8~H25.11 | ACA33 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴィッツ | H11.1~H17.2 | NCP10 | 未調査 | 未調査 |
ヴィッツ | H17.2~H22.12 | SCP90 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ヴィッツ | H22.12~ | NSP130 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ヴェルファイア | H20.5~H27.1 | ANH20W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴェルファイア | H27.1~R5.6 | AGH30W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴェルファイア | R5.6~ | AGH40W | 未調査 | 未調査 |
ヴェルファイアハイブリッド | H23.11~H27.1 | ATH20W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴェルファイアハイブリッド | H27.1~R5.6 | AYH30W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴェルファイアハイブリッド | R5.6~ | AAHH40W | 未調査 | 未調査 |
ヴェロッサ | H13.7~H16.4 | JZX110 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ヴォクシー | H13.11~H19.6 | AZR60 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,[△]⑰ |
ヴォクシー | H19.6~H26.1 | ZRR70 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ヴォクシー | H26.1~R4.1 | ZRR80 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴォクシー | R4.1~ | MZRA90 | 未調査 | 未調査 |
ヴォクシーハイブリッド | H26.2~R4.1 | ZWR80W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ヴォクシーハイブリッド | R4.1~ | ZWR90 | 未調査 | 未調査 |
ヴォルツ | H14.8~H16.4 | ZZE136 | 未調査 | 未調査 |
カムリ | H2.7~H6.7 | SV30 | 未調査 | 未調査 |
カムリ | H6.7~H13.9 | SV40 | 未調査 | 未調査 |
カムリ | H13.9~H18.1 | ACV30 | 未調査 | 未調査 |
カムリ | H18.1~H23.9 | ACV40 | 未調査 | 未調査 |
カムリ | H23.9~H29.7 | AVV50 | 未調査 | 未調査 |
カムリ | H29.7~ | AXVH70 | 未調査 | 未調査 |
カムリグラシア | H11.8~H13.9 | SXV20W | 未調査 | 未調査 |
カムリグラシアセダン | H8.12~H11.8 | SXV20 | 未調査 | 未調査 |
カムロード | Y200系 | ⑩ | SPなし | |
カリーナ | H4.8~H8.8 | AT190 | 未調査 | 未調査 |
カリーナ | H8.8~H13.12 | AT212 | 未調査 | 未調査 |
カリーナED | H1.9~H5.10 | ST182 | 未調査 | 未調査 |
カリーナED | H5.10~H10.4 | ST202 | 未調査 | 未調査 |
カルディナ | H4.11~H9.9 | ST190 | 未調査 | 未調査 |
カルディナ | H9.9~H14.9 | ST210G | 未調査 | 未調査 |
カルディナ | H14.9~H19.5 | AZT241W | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
カレン | H6.1~H10.9 | ST206 | 未調査 | 未調査 |
カローラ | H1.5~H3.9 | AE91 | 未調査 | 未調査 |
カローラ | H3.6~H7.5 | AE101 | 未調査 | 未調査 |
カローラ | H7.5~H12.8 | AE110 | 未調査 | 未調査 |
カローラ | H12.8~H18.10 | NZE121 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
カローラ | R1.10~ | ZRE212 | 未調査 | 未調査 |
カローラⅡ | H6.9~H11.7 | EL51 | 未調査 | 未調査 |
カローラFX | H4.5~H7.5 | AE101 | 未調査 | 未調査 |
カローラアクシオ | H18.10~H24.5 | NZE141 | 未調査 | 未調査 |
カローラアクシオ | H24.5~ | NZE161 | 未調査 | 未調査 |
カローラスパシオ | H13.5~H19.6 | NZE121 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
カローラスポーツ | H30.6~ | NRE210 | 未調査 | 未調査 |
カローラセレス | H4.5~H10.7 | AE101 | 未調査 | 未調査 |
カローラツーリング | R1.10~ | ZRE212 | 未調査 | 未調査 |
カローラフィールダー | H12.8~H18.10 | NZE121 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
カローラフィールダー | H18.10~H24.5 | NZE141, | 未調査 | 未調査 |
カローラフィールダー | H24.5~ | NZE161 | 未調査 | 未調査 |
カローラランクス | H13.1~H18.9 | NZE121 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
カロラルミオン | H19.10~H28.1 | NZE151N | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
カローラレビン | H7.5~H12.8 | AE111 | 未調査 | 未調査 |
ガイア | H10.5~H16.7 | ACM10 | 未調査 | 未調査 |
キャバリエ | H8.1~H12.9 | TJG00 | 未調査 | 未調査 |
キャミ | H11.5~H18.1 | J122E | 未調査 | 未調査 |
クラウン | H3.10~H7.12 | JZS131 | 未調査 | 未調査 |
クラウン | H7.8~H11.9 | JZS151 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
クラウン(エステート含む) | H11.9~H15.12 | JZS171 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
クラウン | H15.12~H20.2 | GRS180 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウン | H20.2~H24.12 | GRS200 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウン | H24.12~H30.6 | GRS210 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウン | H30.6~R4.7 | ARS220 | 未調査 | 未調査 |
クラウン クロスオーバー | R4.9~ | TZSH35,AZSH35 | 未調査 | 未調査 |
クラウンハイブリッド | H20.5~H25.1 | GWS204 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウンハイブリッド | H25.1~H30.6 | AWS210 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウンハイブリッド | H30.6~R4.7 | AZSH20 | 未調査 | 未調査 |
クラウンマジェスタ | H7.8~H11.9 | JZS155 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
クラウンマジェスタ | H11.9~H16.7 | JZS177 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
クラウンマジェスタ | H16.7~H21.3 | UZS186 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウンマジェスタ | H21.3~H25.9 | URS206 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クラウンマジェスタ | H25.9~H30.4 | GWS214 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
クルーガー(ハイブリッド含む) | H12.11~H19.5 | ACU20 | 未調査 | 未調査 |
クレスタ | H4.10~H7.8 | JZX90 | 未調査 | 未調査 |
クレスタ | H8.9~H13.6 | JZX100 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
グランエース | R1.12~ | GDH303W | 未調査 | 未調査 |
グランドハイエース | H11.8~H14.5 | VCH10 | 未調査 | 未調査 |
グランビア | H7.8~H14.5 | VCH10 | 未調査 | 未調査 |
コルサ | H6.9~H11.7 | EL51 | 未調査 | 未調査 |
コロナプレミオ | H8.1~H13.12 | AT211 | 未調査 | 未調査 |
サイノス | H7.8~H11.7 | EL52 | 未調査 | 未調査 |
サクシード | H14.7~ | NCP58 | 未調査 | 未調査 |
シエンタ | H15.9~H27.7 | NCP81 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
シエンタ(ハイブリッド含む) | H27.7~ | NSP170 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
スープラ | H1.8~H5.5 | MA70 | 未調査 | 未調査 |
スープラ | H5.5~H14.7 | JZA80 | 未調査 | 未調査 |
スープラ | R1.5~ | DB42 | 未調査 | 未調査 |
スターレット | H1.12~H8.1 | EP82 | 未調査 | 未調査 |
スターレット | H8.1~H11.7 | EP91 | 未調査 | 未調査 |
スプリンタートレノ | H7.5~H12.8 | AE111 | 未調査 | 未調査 |
スペイド | H24.7~ | NSP141 | 未調査 | 未調査 |
セラ | H2.3~H8.1 | EXY10 | 未調査 | 未調査 |
セリカ | H1.9~H5.10 | ST183 | 未調査 | 未調査 |
セリカ | H5.10~H11.9 | ST202 | 未調査 | 未調査 |
セリカ | H11.9~H18.4 | ZZT230 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
セルシオ | H1.10~H6.10 | UCF11 | 未調査 | 未調査 |
セルシオ | H6.10~H12.8 | UCF21 | 未調査 | 未調査 |
セルシオ | H12.8~H18.5 | UCF31 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
センチュリー | H2.9~H9.4 | VG45 | 未調査 | 未調査 |
センチュリー | H9.4~H29.2 | GZG50 | 未調査 | 未調査 |
センチュリー | H30.6~ | UWG60 | 未調査 | 未調査 |
ソアラ | H1.4~H3.5 | MZ20 | 未調査 | 未調査 |
ソアラ | H3.5~H12.12 | JZZ30 | 未調査 | 未調査 |
ソアラ | H13.4~H17.6 | UZZ40 | 未調査 | 未調査 |
ダイナ | H11.5~H23.5 | U300系~U500系 | ⑩ | SPなし |
ダイナ | H11.5~H23.5 | Y200系 | ⑩ | SPなし |
ダイナ(標準キャブ) | H23.6~ | C600系 U600系 |
⑩ | SPなし |
ダイナ(ワイドキャブ) | H23.6~ | C700系 U700系 |
取付不可 | SPなし |
タウンエーストラック | H20.2~ | S402 | ⑩,⑫,⑬,⑯,△⑰ | SPなし |
タウンエースバン | H20.2~ | S402 | ⑩,⑫,⑬,⑯,△⑰ | △ |
タウンエースノア | H8.10~H13.11 | SR40 | 未調査 | 未調査 |
タンク | H28.11~R2.9 | M900A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
チェイサー | H1.4~H4.10 | JZX81 | 未調査 | 未調査 |
チェイサー | H4.10~H8.9 | JZX90 | 未調査 | 未調査 |
チェイサー | H8.9~H13.10 | JZX100 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ツーリングハイエース | H11.8~H14.5 | KCH40W | 未調査 | 未調査 |
デュエット | H10.9~H16.6 | M100A | 未調査 | 未調査 |
トヨエース | H11.5~R2.3 | Y200系 | ⑩ | SPなし |
ナディア | H10.8~H15.8 | SXN10 | 未調査 | 未調査 |
ノア | H13.11~H19.6 | AZR60 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,[△]⑰ |
ノア | H19.6~H26.1 | ZRR70 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,[△]⑰ |
ノア | H26.1~R4.1 | ZRR80 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ノア | R4.1~ | MZRA90 | 未調査 | 未調査 |
ノアハイブリッド | H26.2~R4.1 | ZWR80 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ノアハイブリッド | R4.1~ | ZWR90 | 未調査 | 未調査 |
ハイエースレジアス | H9.4~H11.8 | KCH40 | 未調査 | 未調査 |
ハイエースワゴン | H4.5~H16.8 | KZH100 | 未調査 | 未調査 |
ハイエース(バン、ワゴン) | H16.8~ | TRH214 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,[△]⑰ |
ハイラックス | H29.9~ | GUN125 | 未調査 | 未調査 |
ハイラックスサーフ | H1.5~H7.12 | LN130 | 未調査 | 未調査 |
ハイラックスサーフ | H7.12~H14.11 | RZN185 | 未調査 | 未調査 |
ハイラックスサーフ | H14.11~H21.7 | RZN215 | 未調査 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ハリアー | H9.12~H15.2 | ACU10 | 未調査 | 未調査 |
ハリアー(ハイブリッド含む) | H15.2~H25.7 | ACU30 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ハリアー(ハイブリッド含む) | H25.12~R2.6 | ZSU60 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ハリアー(ハイブリッド含む) | R2.6~ | MXUA80 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
パッソ | H16.6~H22.2 | KGC10 | X | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
パッソ | H22.2~H28.4 | KGC30 | 未調査 | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
パッソ | H28.4~ | M700A | 未調査 | 未調査 |
パッソセッテ | H20.12~H24.3 | M502E | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ビスタ | H2.7~H6.7 | SV33 | 未調査 | 未調査 |
ビスタ | H6.7~H10.7 | SV40 | 未調査 | 未調査 |
ビスタ | H10.7~H15.10 | SV50 | 未調査 | 未調査 |
ビスタアルデオ | H10.7~H15.10 | ZZV50 | 未調査 | 未調査 |
ピクシスエポック | H24.5~H29.5 | LA300A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ピクシスエポック | H29.5~ | LA350A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ピクシスジョイ | H28.8~ | LA250A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ピクシススペース | H23.9~H29.1 | L575A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ピクシストラック | H23.12~H26.9 | S201U | 未調査 | 未調査 |
ピクシストラック | H26.9~ | S500U | 未調査 | 未調査 |
ピクシスバン | H23.12~R3.12 | S321M | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | SPなし |
ピクシスバン | R3.12~ | S700M | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145 | SPなし |
ピクシスメガ | H27.7~ | LA700A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
ファンカーゴ | H11.8~H17.9 | NCP20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ブレイド | H18.12~H24.4 | AZE156H | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ブレビス | H13.6~H19.5 | JCG10 | 未調査 | 未調査 |
プラッツ | H11.8~H17.11 | SCP11 | 未調査 | 未調査 |
プリウス | H9.12~H15.9 | NHW10 | 未調査 | 未調査 |
プリウス | H15.9~H21.5 | NHW20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プリウス | H21.5~H27.12 | ZVW30 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プリウス | H27.12~R5.1 | ZVW51 | X | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プリウス | R5.1~ | ZVW60 | 未調査 | 未調査 |
プリウスα | H23.5~ | ZVW40 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プリウスPHV | H24.1~H28.5 | ZVW35 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プリウスPHV | H29.2~ | ZVW52 | X | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
プレミオ | H13.12~H19.6 | NZT240 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
プレミオ | H19.6~R3.3 | NZT260 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
プログレ | H10.5~H19.5 | JCG10 | 未調査 | 未調査 |
プロナード | H12.4~H15.11 | MCX20 | 未調査 | 未調査 |
プロボックス(バン ワゴン) | H14.7~ | NCP160V | 未調査 | 未調査 |
ベルタ | H17.11~H24.6 | SCP92 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ポルテ | H16.7~H24.7 | NNP10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ポルテ | H24.7~ | NCP141 | 未調査 | 未調査 |
マークⅡ | H1.4~H5.2 | JZX81 | 未調査 | 未調査 |
マークⅡ | H4.10~H8.9 | JZX90 | 未調査 | 未調査 |
マークⅡ | H8.9~H12.10 | JZX100 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
マークⅡ | H12.10~H16.11 | JZX110 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
マークⅡクオリス | H9.4~H14.1 | SXV20 | 未調査 | 未調査 |
マークⅡブリット | H14.1~H19.5 | JZX110 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
マークX | H16.11~H21.10 | GRX120 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
マークX | H21.10~ | GRX130 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
マークXジオ | H19.9~H25.11 | ANA10 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
メガクルーザー | H8.1~H13.12 | BXD20V | X | X |
ヤリス | R2.2~ | MXPA10 | 未調査 | 未調査 |
ヤリスクロス | R2.8~ | MXPB10 | 未調査 | 未調査 |
ライズ | R1.11~ | A200A | 未調査 | 未調査 |
ライトエースノア | H8.10~H13.11 | SR40 | 未調査 | 未調査 |
ラウム | H9.5~H15.5 | EXZ10 | 未調査 | 未調査 |
ラウム | H15.5~H23.10 | NCZ20 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ラクティス | H17.10~H21.10 | NCP100 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | 未調査 |
ラクティス | H22.11~H28.9 | NCP120 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | 未調査 |
ラッシュ | H18.1~H21.3 | J200E | 未調査 | 未調査 |
ランドクルーザー60 | S55.8~H2.1 | FJ62 | 未調査 | 未調査 |
ランドクルーザー80 | H1.10~H8.8 | HZJ81 | ⑩,⑫ | ⑩ |
ランドクルーザー100 | H10.1~H19.7 | UZJ100 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ランドクルーザー200 | H19.9~R3.8 | URJ202 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ |
ランドクルーザー300 | R3.8~ | FJA300 | 未調査 | 未調査 |
ランドクルーザー | H26.8~H27.8 | GRJ76K | 未調査 | 未調査 |
ランドクルーザープラド | H2.4~H8.5 | KZJ78 | 未調査 | 未調査 |
ランドクルーザープラド | H8.5~H14.10 | KZJ95 | 未調査 | 未調査 |
ランドクルーザープラド | H14.10~H21.9 | RZJ120 | 未調査 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ランドクルーザープラド | H21.9~ | TRJ150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰,145,150 |
ルーミー | H28.11~ | M900A | ⑩,⑫,⑬,⑯,⑰ | ⑩,⑫,⑬,⑯ |
#バッフル設定に記号がついている場合は注意事項がありますのでお問い合わせください。
#取り付けるスピーカーにより各部干渉する恐れがあります。心配な方は事前にお問い合わせください。 |
内径サイズ | 開口径 | |||
⑩=社外10cmスピーカー用 | 95mm | |||
⑫=社外12cmスピーカー用 | 103mm | |||
⑬=社外13cmスピーカー用 | 120mm | |||
⑯=社外16cmスピーカー用 | 127mm | |||
